| উৎপত্তি স্থল: | Guangdong, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NANYA |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | ER4000-এ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং রফতানি করুন |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 100-120 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, এল / সি, নগদ বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30 প্রতি বছর সেট |
| পণ্যের নাম: | ডিমের ট্রে মেশিন | ক্ষমতা: | 4000 পিসি / ঘন্টা |
|---|---|---|---|
| কাঁচামাল: | কাগজের অপসারণ / কার্টন অপসারণ / সংবাদপত্র | গঠনের ধরন: | ভ্যাকুয়াম সাকশন |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | ইঞ্জিনিয়াররা বিদেশে পরিষেবাতে উপলব্ধ | ড্রায়ার: | একক স্তর ড্রায়ার |
| রঙ: | সবুজ (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ধারক: | ৭*৪০ সদর দফতর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণায়মান ডিম ট্রে মেশিন,কাগজ সজ্জা ছাঁচনির্মাণ মেশিন,গ্যারান্টি সহ ডিম ট্রে মেশিন |
||
স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণায়মান ডিম ট্রে মেশিন পেপার ট্রে পাল্প মোল্ডিং সরঞ্জাম
পণ্যের বিবরণ:
পণ্যের প্যারামিটার:
| পণ্যের নাম | ডিম ট্রে মেশিন |
| মডেল প্রকার | ER4000-A |
| আউটপুট | 4000pcs/h (৩০-প্যাকড ডিম ট্রে, আকার 300x300mm, ওজন 65g~70g এর উপর ভিত্তি করে) |
| ওয়ার্কশপ প্রয়োজন | ≥900 m2 (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য, ক্লায়েন্টের প্ল্যান্টের প্রকৃত আকার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।) |
| প্রযোজ্য শিল্প | পোল্ট্রি, কৃষি, কার্টন উৎপাদন শিল্প, মুদ্রণ শিল্প, কাগজ শিল্প |
| কর্মী প্রয়োজন | 4~5 জন/শিফট |
| কন্টেইনার প্রয়োজন | 8 x 40 HQ |
| ফর্মিং মেশিন | ৮টি প্লেট সহ ঘূর্ণায়মান প্রকার। প্রতিবার ৪ পিস করে |
| ধাতব ড্রায়ারের আকার | 48x1.6x2.4 m 1-স্তর |
| ড্রায়ারের জন্য জ্বালানী | LPG / প্রাকৃতিক গ্যাস / ডিজেল / বাষ্প / কাঠ / কয়লা ইত্যাদি। |
উৎপাদন খরচ:
| বিদ্যুৎ খরচ | ~160 kw/h |
| বিদ্যুৎ ইনস্টল করা | 250 kw |
| উপকরণ খরচ | 250~280 kg/h |
| জল খরচ | 1.0~1.5 টন/ঘন্টা |
| অপারেটর প্রয়োজন | 4~5 জন/শিফট |
| তিনটি জ্বালানীর মধ্যে একটি বেছে নিন | প্রাকৃতিক গ্যাস: 80~90 m3/h |
| LPG: 28~32 m3/h | |
| ডিজেল: 68~76 kg/h |
এই উৎপাদন লাইন কিভাবে কাজ করে:
ইউটিউব ভিডিও লিঙ্ক:
| 3000pcs/h একক স্তর ড্রায়ার সহ | https://www.youtube.com/watch?v=CX9NgjBZ0Nk |
| 4000pcs/h একক স্তর ড্রায়ার সহ | https://www.youtube.com/watch?v=JCu3xNpnCsM |
| 6000pcs/h একক স্তর ড্রায়ার সহ | https://www.youtube.com/watch?v=9XpyL-ggwi4 |
| 4000pcs/h 6 স্তর ড্রায়ার সহ | https://www.youtube.com/watch?v=85eeIP8xCEY&t=3s |
| 6000pcs/h 6 স্তর ড্রায়ার সহ | https://www.youtube.com/watch?v=YIeLPQnwO4M |
| আরও ভিডিওর জন্য, আপনি অনুসন্ধান করতে পারেন"Guangzhou Nanya Pulp Molding Equipment Company"YOUTUBE এ এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব করুন। | |
প্রধান মেশিনের ছবি:
![]()
অ্যাপ্লিকেশন:
|
ডিম ট্রে |
20,30,40 প্যাকড ডিম ট্রে… কোয়েল ডিম ট্রে |
|
ডিম কার্টন |
6, 10,12,15,18,24 প্যাকড ডিম কার্টন… |
|
কৃষি পণ্য |
ফলের ট্রে, আপেল ট্রে, চারা কাপ... |
|
কাপ ক্যারিয়ার |
2, 4 কাপ ক্যারিয়ার |
|
ডিসপোজেবল মেডিকেল কেয়ার পণ্য |
বেডপ্যান, সিক প্যাড, মহিলা ইউরিনাল… |
|
প্যাকেজ |
জুতার গাছা, শিল্প প্যাকেজ… |
কেন NANYA বেছে নেবেন:
ব্যবসায়িক শর্তাবলী:
|
নং. |
আইটেম |
বিবরণ |
|
1 |
পেমেন্টের শর্তাবলী |
T/T দ্বারা ৩০% ডাউন পেমেন্ট, |
|
2 |
ডেলিভারির শর্তাবলী |
FOB গুয়াংজু, চীন। |
|
3 |
ডেলিভারির সময় |
100-120 দিন |
|
4 |
প্যাকেজ |
সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত প্যাকেজ। |
|
5 |
ইনস্টলেশন |
বিক্রেতা ইনস্টলেশন, পরীক্ষা-চালনা এবং প্রশিক্ষণের জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ২ জন প্রকৌশলী নিয়োগ করবে। |
|
6 |
ওয়ারেন্টি |
ইনস্টলেশনের পর ১২ মাস |
|
7 |
পরিষেবার পরে |
বিক্রেতা এক বছরের ব্যবহারের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ বিনামূল্যে সরবরাহ করবে; বিক্রেতা সমস্ত সরঞ্জামের জন্য অপারেটিং ম্যানুয়াল, অঙ্কন, প্রক্রিয়া চিত্র সরবরাহ করবে; বিক্রেতা ইনস্টলেশনের পরে ক্রেতার কর্মীর জন্য অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্দেশ করবে; বিক্রেতা ইনস্টলেশনের পরে ক্রেতার প্রকৌশলীর জন্য উৎপাদন প্রযুক্তি এবং প্রেসক্রিপশন নির্দেশ করবে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jerry Jiang
টেল: +8613422106696