| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NANYA |
| সাক্ষ্যদান: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | TF-06D |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 45 ~ 120 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, নগদ বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 30 সেট |
| পণ্যের নাম: | কাগজের পাল্প প্লেট তৈরির মেশিন | ক্ষমতা: | 180-250kgs/ঘ |
|---|---|---|---|
| মডেল: | TF-06D | অটোমেশন: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় |
| গঠনের ধরন: | ভ্যাকুয়াম সাকশন / থার্মোফর্মিং | স্ট্যান্ডার্ড: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| ভোল্টেজ: | 220 V - 450 V | বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রকৌশলী বিদেশে সেবা বা অনলাইন ইনস্টলেশন গাইড উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফুল অটো পেপার পলপ প্লেট তৈরির মেশিন,গ্যারান্টি সহ কাগজের খাবার বাক্স তৈরির মেশিন,কাগজের পণ্যের জন্য টেবিলওয়্যার তৈরির মেশিন |
||
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কাগজ মণ্ড প্লেট তৈরির মেশিন/ ক্ল্যামশেল প্রোডাকশন লাইন/ কাগজ মণ্ড মিল বক্স তৈরির মেশিন
স্পেসিফিকেশন:
| নং. | আইটেম | তথ্য | নোট |
|---|---|---|---|
| 1 | লক্ষ্য পণ্য | ক্ষয়যোগ্য মণ্ড ছাঁচনির্মাণ ডিশওয়্যার | |
| 2 | স্বয়ংক্রিয়তা | স্বয়ংক্রিয় | |
| (গঠন, শুকানো/চাপানো, প্রান্ত কাটা একটি মেশিনে) | |||
| 3 | ক্ষমতা | প্রতি ঘন্টায় ১৮০~২৫০ কেজি | |
| 4 | কর্মশালার সুপারিশ | >=১৬০০মি২ | ব্যবহারকারীর বিদ্যমান কর্মশালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে |
| 5 | উপাদানের প্রকার | ভার্জিন মণ্ড | কাঠের মণ্ড; |
| অথবা ব্যাগাস মণ্ড; | |||
| অথবা বাঁশের মণ্ড; | |||
| অথবা খড়ের মণ্ড | |||
| 6 | উপাদান খরচ | প্রতি ঘন্টায় ১৮০-২৭০ কেজি | |
| 7a | বিদ্যুৎ খরচ | ২৩০~৩২০ কিলোওয়াট | ৫৯০ কিলোওয়াট ইনস্টল করা |
| যদি তাপ পরিবাহী তেল দ্বারা হয় | |||
| জ্বালানি খরচ | প্রাকৃতিক গ্যাস ৭০~৯০ মি³/ঘন্টা | পরিবাহী তেল বয়লার প্রয়োজন: তাপীয় শক্তি ৮০০০০০ কিলোক্যালরি/ঘন্টা | |
| যদি তাপ পরিবাহী তেল দ্বারা হয় | |||
| 7b | বিদ্যুৎ খরচ | ৬৫০~৯৫০ কিলোওয়াট | ১৪৫০ কিলোওয়াট ইনস্টল করা |
| যদি বিদ্যুৎ দ্বারা তাপ হয় | (কোন জ্বালানি খরচ নেই) | ||
| 8 | জল খরচ | ৬০০-৮০০ কেজি/ঘন্টা | |
| 9 | জল প্রতিরোধের জন্য রাসায়নিক | ৬~৮ কেজি/ঘন্টা | |
| 10 | তেল প্রতিরোধের জন্য রাসায়নিক | ১.৫~২.৫ কেজি/ঘন্টা | |
| 11 | প্রয়োজনীয় অপারেটর | ৬~৭ জন/শিফট |
স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম:
![]()
প্রয়োগ:
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jerry Jiang
টেল: +8613422106696